效果图欣赏
价格表及配置
4米太阳能路灯价格表及配置 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 光源 | 光电板 | 蓄电池 | 锂电池 |
15瓦 | 36瓦 | 30AH | 16AH | |
阴雨天 | 安装间距 | 质保期 | 参考价 | |
3个阴雨天 | 15米/盏 | 3年(享受三包) | 1120元 |
5米太阳能路灯价格表及配置 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 光源 | 光电板 | 蓄电池 | 锂电池 |
20瓦 | 48瓦 | 37AH | 20AH | |
阴雨天 | 安装间距 | 质保期 | 参考价 | |
3个阴雨天 | 20米/盏 | 3年(享受三包) | 1270元 |
6米太阳能路灯价格表及配置 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 光源 | 光电板 | 蓄电池 | 锂电池 |
30瓦 | 70瓦 | 50AH | 30AH | |
阴雨天 | 安装间距 | 质保期 | 参考价 | |
3个阴雨天 | 25米/盏 | 3年(享受三包) | 1390元 |
7米太阳能路灯价格表及配置 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 光源 | 光电板 | 蓄电池 | 锂电池 |
40瓦 | 100瓦 | 80AH | 46AH | |
阴雨天 | 安装间距 | 质保期 | 参考价 | |
3个阴雨天 | 30米/盏 | 3年(享受三包) | 1510元 |
以上价格仅供产考,由于路灯价格随材料的变动而有所变动,请与网站客服联系咨询实际价格。